乳酸菌サプリの比較一覧表
前回の記事で
乳酸菌サプリメント一覧をご紹介しました。
今回はそれら乳酸菌サプリの善玉量とその種類を
比較 したのでご参考にして下さい。
商品名 | 善玉菌量 | 主な菌の種類 |
---|---|---|
●ヘルスエイド ビフィーナS | 60億個(1包あたり) ビフィズス菌50億+乳酸菌10億 |
ビフィズス菌 アシドフィルス菌 ガセリ菌 乳酸菌 +オリゴ糖 |
●乳酸菌(EC-12) | 1兆個(1袋あたり) | EC-12菌(殺菌) |
●善玉菌の力 | 10億個以上(1粒あたり) | クレモリス菌FC株 |
●植物性乳酸菌ラブレ(カプセル) | 100億個以上(1粒中) | 1種類 ラブレ菌KB290株 |
●乳酸菌宣言 | 不明(1包あたり) | 4種類の乳酸菌 ビフィズス菌、FK-23 植物性乳酸菌、EC-12 |
●乳酸菌デリズム | 2500億個(1包あたり) | ナノ型乳酸菌 |
●飲むビフィズス | 60億個 | ●3種類のビフィズス菌 ロンガム種(40億個) ブレーベ種(10億個) インファンティス種(10億個) +オリゴ糖 |
●プラズマ乳酸菌 | 不明(1袋あたり) | ラクトコッカス・ラクティス |
●乳酸菌発酵エキス(SARASA) | 不明(1包あたり) | 有胞子性乳酸菌 |
●花菜の選べる乳酸菌 | 2500億個(1粒あたり) | ナノ型乳酸菌、有胞子乳酸菌 3種類のケフィア菌、フェカリス菌 植物性ラブレ菌、ビフィズス菌 |
●活き活き乳酸菌 | 130億個以上(1日3粒あたり) | ●3種の乳酸菌 HOWARU DOPHILUS アシドフィルス菌 ガゼリ菌 ●4種のビフィズス菌 BB-02, BL-02 BL-04, BB-06 |
ご自身の目的に合わせた善玉菌を摂取して下さい。
次回は管理人が実際に乳酸菌サプリ比較して試したランキングをご紹介します。